丰度为目标同位素的原子百分比(%)。数据依据生产商规格;批次的确切成分以质量证明为准。库存、包装和价格请询价。同位素产品出口须遵守出口管制要求。
| ⁷⁴Se | 生产硒-75 的靶材(工业γ射线探伤) |
| ⁷⁶Se | 生产溴-76(PET)的靶材,营养示踪剂 |
| ⁷⁷Se | 核磁共振波谱(⁷⁷Se 核),示踪剂 |
| ⁷⁸Se | 硒代谢研究示踪剂(营养) |
| ⁸⁰Se | 硒代谢研究示踪剂(营养) |
| ⁸²Se | 双β衰变研究(NEMO-3、SuperNEMO、CUPID-0),示踪剂 |
以上为典型应用领域的参考信息。同位素是否适合您的用途(丰度、化学形态、数量),请在询价时确认。