| 同位素 | 丰度, at.% | |
|---|---|---|
| ¹⁴²Nd | 99.20 | |
| ¹⁴³Nd | 97.60 | |
| ¹⁴⁴Nd | 98.90 | |
| ¹⁴⁵Nd | 96.50 | |
| ¹⁴⁶Nd | 99.10 | |
| ¹⁴⁸Nd | 97.80 | |
| ¹⁵⁰Nd | 98.40 |
丰度为目标同位素的原子百分比(%)。数据依据生产商规格;批次的确切成分以质量证明为准。库存、包装和价格请询价。同位素产品出口须遵守出口管制要求。
| ¹⁴²Nd | 同位素稀释,科学研究 |
| ¹⁴³Nd | 地质年代学和同位素地球化学(¹⁴³Nd/¹⁴⁴Nd 比值) |
| ¹⁴⁴Nd | 同位素稀释,科学研究 |
| ¹⁴⁵Nd | 同位素稀释,科学研究 |
| ¹⁴⁶Nd | 生产钷-147 的靶材 |
| ¹⁴⁸Nd | 生产钷-149 的靶材(放射性核素治疗) |
| ¹⁵⁰Nd | 双β衰变研究,同位素稀释(稀释剂) |
以上为典型应用领域的参考信息。同位素是否适合您的用途(丰度、化学形态、数量),请在询价时确认。