6N
29Cu


高纯铜锭(6N)
Cu ingot · 标称纯度 99.9999%
| 同位素 | 元素 | 丰度, at.% | 应用 |
|---|---|---|---|
| ²⁸Si | 硅 | 99.80 | 单同位素硅-28:量子计算(自旋量子比特基底)、质量基准(阿伏伽德罗项目)、高导热材料 |
| ²⁹Si | 硅 | 88.30 | 核磁共振波谱(²⁹Si 核),材料研究 |
| ³⁰Si | 硅 | 91.30 | 硅的中子嬗变掺磷,科学研究 |
| ⁷⁰Ge | 锗 | 97.00 | 用于半导体物理和导热研究的同位素纯锗 |
| ⁷⁴Ge | 锗 | 99.20 | 用于半导体物理的同位素纯锗,放射性核素靶材 |
以上为典型应用领域的参考信息。丰度依据生产商规格。同位素是否适合您的用途(丰度、化学形态、数量),请在询价时确认。同位素产品出口须遵守出口管制要求。
